| DAFTAR HARGA APLIKASI SYSREKA | ||||
| NO | JML PLG | HARGA | Upgrade**) | |
| MIN | MAX | |||
| 1. | 0 | 100 | 0 | - |
| 2. | 101 | 500 | 3.500.000 | - |
| 3. | 501 | 1.000 | 4.500.000 | 1.000.000 |
| 4. | 1.001 | 1.500 | 5.800.000 | 1.200.000 |
| 5. | 1.501 | 2.000 | 7.500.000 | 1.700.000 |
| 6. | 2.001 | 2.500 | 9.500.000 | 2.000.000 |
| 7. | 2.501 | 3.000 | 11.700.000 | 3.000.000 |
| SEGERA HUB KAMI MELALUI AGEN DISTRIBUTOR KAMI | ||||
| NO | KOTA | NAMA | TELP | Email/Facebook |
| 1. | Malang | Jumari | (0341)4425758 | jumarikom@gmail.com |
| 2. | Malang | Jauhari | (0341)7772027 | - |
| 3. | Bandung | Mauris | 085749360984 | - |
| 4. | Banyuwangi | Faizin | 082143304353 | - |
| 5. | Banyumas | Wahyu | 085691025700 | - |
| 6. | Salatiga | Safroni | 085728623310 | - |
*) Bila diperlukan,
**) Upgrade adalah penambahan jumlah pelanggan, / apabila melebihi jumlah kontrak awal
**) Upgrade adalah penambahan jumlah pelanggan, / apabila melebihi jumlah kontrak awal



3 komentar:
kalo jml pelanggan diatas 100 apa pengaruhnya
dimana alamat di malang. mohon email ke decimsepang@gmail.com
jumlah pelanggan kami hanya 97 mas
Posting Komentar